当サイトの人気記事ランキングを見てみる
当サイトの人気記事ランキングを見てみる
当サイトでは、人気記事が右サイドバーに表示されるようにプラグイン【WordPress Popular Posts】を入れていますが、この記事作成時点では全く機能していないので、google analytics(アナリティクス)で自分のサイトの中でどれがよく閲覧されているかを見てみることにします。
はっきり言って統計数字は超少ないです!
0よりもはマシですが少しでも自分の向上を図る目的でもあります。
2019年
6月18日~8月31日
計測は2019年6月18日~2019年8月31日(自分は除外)
順位 | 記事名 | 概算PV |
1 | Google Adsense 申請~承認まで | 51~55 |
2 | トップページ | 16~20 |
3 | Google Search Consoleに登録 | 11~15 |
4 | Adsense(アドセンス)の広告設置数は1ページどれくらい? | 6~10 |
5 | レンタルサーバー(カテゴリー) | |
6 | 2回目!!送信されたURLにnoindexタグが追加されています | |
7 | XREA(エクスリア)の登録~設定 | |
8 | 再訪問期間 | |
9 | FFFTPの使い方 | 2~5 |
10 | XREA(カテゴリー) | |
11 | アフィリエイトコードが勝手に変わってる? | |
12 | 準備をする | |
13 | google search console(カテゴリー) | |
14 | サイト 3回目の再開 しかし・・・ | |
15 | レンタルサーバーとは | |
16 | レンタルサーバーを選ぶ | |
17 | A8.net 2019年6月の報酬ランキング | |
18 | functions.phpでエラー真っ白状態の対処法 | |
19 | URLのwwwありとなしを統一 | |
20 | 画像を掲載・アップロードする前に圧縮しよう | |
21 | 全英 錦織選手 3回戦無事にストレート勝ち | |
多数(16記事(その中でカテゴリー3)) | 1 |
37記事 カテゴリーが6個なので
実質31記事しか読まれていないことになります。
投稿記事が110以上あるので3~4記事に1つが読まれていることに。
投稿記事1回はアクセスはあるかと淡い希望があったんですが残酷な結果でした。(泣)
9月1日~9月30日
順位 | 記事名 | 概算PV |
1 | Google Search Consoleに登録 | 6~10 |
2 | ASPサイトのa8.net リンクコードが変わるみたいです! 2019年9月2日(月)から | 6~10 |
3 | ASPサイトのアフィリエイトビー(afb) リンクコードが変わるみたいです! 2019年9月4日(水)から | 6~10 |
4 | アフィリエイトコードが勝手に変わってる? | 1~5 |
5 | トップページ | 1~5 |
10月1日~10月31日
順位 | 記事名 | 概算PV |
1 | Google Search Consoleに登録 | 26~30 |
2 | XREA(エクスリア)の登録~設定 | 6~10 |
3 | 2回目!!送信されたURLにnoindexタグが追加されています | 6~10 |
4 | 再訪問期間 | 6~10 |
5 | アフィリエイトコードが勝手に変わってる? | 1~5 |
11月1日~11月30日
順位 | 記事名 | 概算PV |
1 | 再訪問期間 | 11~15 |
2 | Google Search Consoleに登録 | 11~15 |
3 | XREA(エクスリア)の登録~設定 | 6~10 |
4 | トップページ | 6~10 |
5 | 2回目!!送信されたURLにnoindexタグが追加されています | 1~5 |
12月1日~12月31日
順位 | 記事名 | 概算PV |
1 | 2回目!!送信されたURLにnoindexタグが追加されています | 6~10 |
2 | XREA(エクスリア)の登録~設定 | 6~10 |
3 | BackWPupのダウンロードが始まらない | 6~10 |
4 | ドメインパワーを調べてみる | 6~10 |
5 | adsenseに自分がカウントされてる!? | 1~5 |
2020年
1月1日~1月31日
順位 | 記事名 | 概算PV |
1 | XREA(エクスリア)の登録~設定 | 16~20 |
2 | Google Search Consoleに登録 | 16~20 |
3 | 2回目!!送信されたURLにnoindexタグが追加されています | 11~15 |
4 | 再訪問期間 | 6~10 |
5 | ドメインパワーを調べてみる | 6~10 |
2月1日~2月29日
順位 | 記事名 | 概算PV |
1 | Google Search Consoleに登録 | 16~20 |
2 | XREA(エクスリア)の登録~設定 | 11~15 |
3 | BackWPupのダウンロードが始まらない | 11~15 |
4 | ドメインパワーを調べてみる | 11~15 |
5 | 無料のアクセス解析研究所を登録してみた | 6~10 |
3月1日~3月31日
順位 | 記事名 | 概算PV |
1 | BackWPupのダウンロードが始まらない | 16~20 |
2 | Analytics(アナリティクス)で自分を除外する | 16~20 |
3 | XREA(エクスリア)の登録~設定 | 11~15 |
4 | A8.netとAdsenseのデータが一致しない | 11~15 |
5 | Luxeritas(ルクセリタス)の見出しを変更してみた | 11~15 |
人気記事は登録・設定・トラブル系!?
アフィリエイト系の記事が結構多いので当然といえば当然ですが、
google adsense(アドセンス)が前半は多かったがXreaの、google search console(サーチコンソール)の登録の仕方それに対するエラー
が閲覧数が多い!意外にもgoogle analytics(アナリティクス)の登録等は閲覧が少なかった。
登録している方は少ない?それとも検索競争に勝ててない?
読まれそうである記事はいくつか作成したんですが・・・如何せん需要がなかったみたいです。(笑)